糖酒网移动版

主页 > 酒业资讯 > 其他酒 >

(12月14日)五粮液、泸州老窖位列深市A股、基金成交金额前20名

  新华社信息北京12月14日电

           代码    股  名         成交金额     收盘价

        1  000768 西飞国际        2757597835    15.990

        2  000002 万  科A        1763441625    11.790

        3  000001 深发展A        1000935131    25.500

        4  000858 五 粮 液         824147840    29.700

        5  000709 唐钢股份         805948830     7.230

        6  000612 焦作万方         792326967    29.060

        7  000807 云铝股份         768673884    15.860

        8  000983 西山煤电         754170640    41.760

        9  000728 国元证券         742895312    20.900

       10  000024 招商地产         678143138    30.610

       11  031006 中兴ZXC1         656589692     8.210

       12  002142 宁波银行         640500146    16.960

       13  002315 焦点科技         630128826    78.590

       14  000039 中集集团         628990428    13.050

       15  002048 宁波华翔         605169571    14.500

       16  002319 乐通股份         588005230    40.710

       17  000623 吉林敖东         540646582    50.970

       18  000568 泸州老窖         538429193    39.000

       19  002318 久立特材         498504874    40.620

       20  000900 现代投资         471772065    27.160

(责任编辑:admin)
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。