10-21全国区县混合麦旬度价格粮食类

2009-10-21 16:46 热度:

商品:混合麦 单位:元/50公斤 (2009年10月上旬)

地  区  规格、等级  国有粮食企业
标准品收购价
非国有粮食企业
标准品收购价
国有粮食企业
混等平均收购价
非国有粮食企业
混等平均收购价
国有粮食企业
销售价格
非国有粮食企业
销售价格
采 价 点
临河区 中等(三等) 106.00   106.00   115.00   国有企业2
临河区 中等(三等)   105.00   105.00   115.00 非国有企业1
临河区 中等(三等) 108.00   108.00   115.00   国有企业1
临河区 中等(三等)   105.00   105.00   115.00 非国有企业2
阜阳市 中等(三等)   91.00   91.00   93.00 非国有企业2
阜阳市 中等(三等) 91.00   91.00   93.00   国有企业2
阜阳市 中等(三等)   90.00   90.00   92.00 非国有企业1
阜阳市 中等(三等) 91.00   91.00   93.00   国有企业1
蒙城县 中等(三等)   90.00   90.00   91.00 非国有企业2
蒙城县 中等(三等)   90.00   90.00   91.00 非国有企业1
蒙城县 中等(三等) 89.00   89.00   90.00   国有企业1
蒙城县 中等(三等) 89.00   89.00   90.00   国有企业2
宿州市 中等(三等)   92.50   92.00   93.50 非国有企业1
宿州市 中等(三等) 92.00   91.50   93.00   国有企业1
宿州市 中等(三等) 92.00   91.50   93.00   国有企业2
宿州市 中等(三等)   93.00   92.50   94.00 非国有企业2
滕州市 中等(三等)   96.50   96.50   97.00 非国有企业2
滕州市 中等(三等)   97.00   97.00   97.50 非国有企业1
滕州市 中等(三等) 94.00   94.00   94.00   国有企业2
滕州市 中等(三等) 93.50   93.50   93.50   国有企业1
冠县 中等(三等)   93.00   93.00   93.00 非国有企业2
冠县 中等(三等)   93.00   93.00   93.00 非国有企业1
冠县 中等(三等) 92.00   92.00   92.00   国有企业2
冠县 中等(三等) 92.00   92.00   92.00   国有企业1
获嘉县 中等(三等)   96.50   96.50   97.00 非国有企业2
获嘉县 中等(三等)   96.50   96.50   97.00 非国有企业1
获嘉县 中等(三等) 97.50   97.50   99.50   国有企业2
获嘉县 中等(三等) 97.50   97.50   99.50   国有企业1
太康县 中等(三等)   89.00   89.00   91.00 非国有企业1
太康县 中等(三等) 89.00   89.00   91.00   国有企业2
太康县 中等(三等) 89.00   89.00   91.00   国有企业1
太康县 中等(三等)   89.00   89.00   91.00 非国有企业2
邓州市 中等(三等)   83.00   83.00   83.00 非国有企业2
邓州市 中等(三等)   83.00   83.00   83.00 非国有企业1
邓州市 中等(三等) 83.00   83.00   83.00   国有企业2
邓州市 中等(三等) 83.00   83.00   83.00   国有企业1
武功县 中等(三等)   97.50   97.00   98.00 永峰粮行
武功县 中等(三等)   98.00   97.50   98.50 武功镇面粉厂
武功县 中等(三等) 97.50   97.00   98.00   苏坊粮油购销站
武功县 中等(三等) 97.50   97.00   98.00   贞元粮油购销站
大荔县 中等(三等)   91.95   90.62   93.12 非国有企业2
大荔县 中等(三等)   91.90   90.60   93.15 非国有企业1
大荔县 中等(三等) 91.82   90.50   93.00   国有企业2
大荔县 中等(三等) 91.80   90.50   93.00   国有企业1
酒泉市 中等(三等)   96.00   96.00   98.00 非国有企业2
酒泉市 中等(三等)   96.00   96.00   98.00 非国有企业1
酒泉市 中等(三等) 96.00   96.00   98.00   国有企业2
酒泉市 中等(三等) 96.00   96.00   98.00   国有企业1
平凉市 中等(三等)   97.00   95.00   97.00 非国有企业2
平凉市 中等(三等)   97.50   95.00   97.50 非国有企业1
平凉市 中等(三等) 98.00   97.00   98.00   国有企业2
平凉市 中等(三等) 98.00   97.00   98.00   国有企业1
平罗县 中等(三等)   105.00   105.00   106.00 非国有企业2
平罗县 中等(三等)   105.00   105.00   106.00 非国有企业1
平罗县 中等(三等) 105.00   105.00   106.00   国有企业2
平罗县 中等(三等) 105.00   105.00   106.00   国有企业1
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。
R

热文推荐

R

热点排行

酒水招商食品饮料白酒招商红酒招商啤酒招商葡萄酒招商保健酒招商洋酒招商黄酒招商食品招商饮料招商

服务热线 ( 周一至周六 9:00-17:00 )

400-650-1979

  • 糖酒网公众号

  • 手机版糖酒网

  • 糖酒网小程序

采购商服务
找供应商
找产品
价格行情
热门产品
供应商服务
发布产品
查看代理留言
糖酒会
增值服务
VIP会员服务
招商会员服务
展会服务
广告服务
百度爱采购
招商合作
华南 石经理 13817984287
华北 王经理 13661432518
华中 杨经理 18201107935
东北 陈经理 13651852724
西南 章经理 13122701960
西北 曾经理 13651854315