绿豆 0.00 0.00 13.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-8-11
绿豆芽 克拉玛依 0.00 0.00 2.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-8-11
绿豆 东北/普通/公斤 8.70 8.70 8.70 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-11
豆芽绿豆 优46公斤/件 0.00 0.00 14.90 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-11
东北绿豆 优50公斤/件 0.00 0.00 9.40 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-11
绿豆 10.44 10.40 10.42 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-8-11
绿豆 10.00 8.00 9.00 北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-11
绿豆芽 2.00 1.80 1.90 北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-11
绿豆 元/kg 0.00 0.00 13.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-8-11
绿豆芽 0.00 0.00 2.40 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-8-11
绿豆芽 苏州 1.80 1.60 1.70 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-8-11
绿豆 10.00 9.00 9.50 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-8-11
绿豆芽 2.40 2.20 2.30 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-8-11
绿豆芽 0.00 0.00 2.60 天惠超市 2017-8-11
绿豆芽 2.00 1.67 1.99 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-8-11
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。