12月14日郑州商品交易所白糖期货持仓排行糖类

2010-12-14 15:42 热度:

品种 白糖 : 20101214
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 47,325 -15,795 万达期货 24,509 1,043 中粮期货 47,032 -461
2 海航东银 39,063 -3,387 中粮期货 18,312 -1,257 北京中期 14,463 -116
3 广发期货 30,752 -21,419 华泰长城 14,765 -8,651 万达期货 14,390 -129
4 华泰长城 28,561 -17,452 珠江期货 14,469 612 光大期货 12,183 -118
5 冠通期货 24,685 -5,896 浙江永安 11,326 852 中钢期货 8,969 1,091
6 万达期货 24,604 -33,249 华联期货 9,117 185 中国国际 8,361 -524
7 珠江期货 23,286 -11,440 一德期货 7,828 -3,048 华泰长城 8,299 -506
8 华元期货 22,658 1,194 光大期货 7,582 3,158 摩根大通 6,808 330
9 浙江永安 20,189 3,423 宏源期货 6,866 -135 上海中期 6,808 -232
10 海通期货 18,159 -1,174 成都倍特 5,519 -192 浙江永安 4,475 -515
11 中证期货 17,803 -1,694 安信期货 4,836 36 浙商期货 4,118 -525
12 浙江新华 17,149 -2,844 浙江新世纪 4,692 666 华安期货 4,008 -15
13 浙商期货 16,216 -3,531 南华期货 3,936 211 兴业期货 3,615 -174
14 徽商期货 14,885 -4,036 广发期货 3,801 432 广发期货 3,611 -728
15 光大期货 14,872 2,519 华安期货 3,623 -88 成都倍特 3,579 -10
16 大连良运 13,897 8,720 摩根大通 3,607 500 申银万国 3,265 -249
17 南华期货 13,191 -2,101 中钢期货 3,561 27 江苏弘业 3,111 -773
18 中国国际 13,067 -7,571 国泰君安 3,508 432 新纪元期货 3,079 -52
19 国都期货 13,063 2,075 中国国际 3,274 -159 首创期货 2,976 338
20 鲁证期货 12,599 -6,818 瑞达期货 3,079 855 海通期货 2,881 426
合计   426,024 -120,476   158,210 -4,521   166,031 -2,942
合约代码 SR101 日期: 20101214
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 667 -1,548 中粮期货 3,952 -55 中粮期货 4,660 -172
2 海航东银 191 -202 国贸期货 1,304 -170 万达期货 3,335 -25
3 国贸期货 173 -167 南华期货 1,259 -35 北京中期 1,511 0
4 华泰长城 165 -493 万达期货 705 -54 光大期货 1,263 0
5 浙商期货 157 152 廊坊中糖 605 -12 上海中期 289 -23
6 上海中期 143 24 成都倍特 501 0 华泰长城 267 -115
7 中电投期货 113 28 东海期货 500 0 浙江新华 126 0
8 格林期货 100 99 上海久恒 433 0 浙商期货 126 -57
9 万达期货 99 -142 摩根大通 429 0 中钢期货 90 -48
10 信达期货 90 83 华联期货 350 -20 国泰君安 77 -10
11 浙江新世纪 70 20 华泰长城 335 -10 国金期货 72 0
12 东海期货 69 -23 华元期货 319 -30 金鹏期货 55 -40
13 上海大陆 61 60 上海中期 307 -96 华鑫期货 46 -9
14 浙江中大 50 20 上海浙石 268 0 中辉期货 36 0
15 金鹏期货 49 -199 浙江新华 227 -2 中国国际 32 0
16 中钢期货 48 48 浙江永安 114 -5 申银万国 31 0
17 徽商期货 39 -58 光大期货 112 -1 上海大陆 30 -61
18 浙江永安 39 -38 格林期货 100 -100 南证期货 29 0
19 南华期货 35 -10 中电投期货 93 -90 瑞达期货 26 0
20 东吴期货 31 -40 浙江新世纪 83 -20 银河期货 25 -2
合计   2,389 -2,386   11,996 -700   12,126 -562
 
合约代码 SR105 日期: 20101214
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海航东银 1,798 -1,676 中粮期货 6,747 -55 中粮期货 15,728 -1
2 浙江永安 1,273 440 万达期货 5,305 -8 北京中期 6,338 -3
3 华泰长城 1,026 -1,116 一德期货 3,738 -336 万达期货 2,378 3
4 新湖期货 877 83 摩根大通 2,839 500 兴业期货 1,924 6
5 万达期货 827 -2,797 华安期货 2,179 -52 华安期货 1,342 0
6 集成期货 793 256 成都倍特 1,575 -16 浙江永安 1,232 -1,061
7 徽商期货 747 243 宏源期货 1,525 -9 国泰君安 1,171 -9
8 一德期货 664 -132 中钢期货 1,477 0 华泰长城 1,079 -13
9 金鹏期货 643 -2,187 华泰长城 1,452 -525 中国国际 887 12
10 珠江期货 621 -355 国泰君安 1,387 159 路易达孚 832 0
11 东海期货 576 -1,311 光大期货 1,336 29 经易期货 480 45
12 摩根大通 500 500 红塔期货 802 -45 中钢期货 390 -50
13 廊坊中糖 401 401 中国国际 713 -100 新湖期货 280 3
14 中粮期货 378 -1,415 浙江新世纪 699 -71 东证期货 256 0
15 信达期货 373 166 首创期货 629 2 英大期货 243 3
16 中国国际 352 -424 国元期货 602 20 浙江新世纪 212 2
17 浙江新世纪 307 -461 国贸期货 436 -55 国信期货 201 0
18 冠通期货 298 91 浙商期货 414 -26 晟鑫期货 201 -1
19 国泰君安 292 94 晟鑫期货 373 -3 新疆天利 201 0
20 中辉期货 287 -91 上海中期 353 -36 鲁证期货 197 -17
合计   13,033 -9,691   34,581 -627   35,572 -1,081
 
合约代码 SR109 日期: 20101214
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 46,897 -15,410 万达期货 18,216 1,132 中粮期货 21,919 -289
2 海航东银 36,991 -1,558 珠江期货 14,266 658 光大期货 9,972 -132
3 广发期货 30,371 -15,618 华泰长城 11,908 -7,981 中钢期货 8,408 1,189
4 华泰长城 27,051 -15,725 浙江永安 10,856 858 万达期货 8,054 -106
5 冠通期货 24,369 -5,964 华联期货 8,764 204 中国国际 7,401 -534
6 万达期货 23,626 -30,282 中粮期货 6,623 -1,151 摩根大通 6,768 330
7 华元期货 22,579 1,521 光大期货 5,551 3,128 上海中期 6,417 -207
8 珠江期货 22,336 -10,842 宏源期货 5,312 234 华泰长城 6,330 -382
9 浙江永安 18,760 3,016 安信期货 4,761 21 北京中期 3,751 -110
10 中证期货 17,798 -1,673 一德期货 3,935 -2,682 浙商期货 3,736 -452
11 海通期货 17,706 -1,181 浙江新世纪 3,766 782 成都倍特 3,483 -14
12 浙江新华 16,946 -2,631 广发期货 3,517 491 广发期货 3,377 -688
13 浙商期货 15,669 -3,126 成都倍特 3,393 -174 申银万国 3,153 -253
14 光大期货 14,648 4,729 瑞达期货 3,005 835 新纪元期货 3,026 -52
15 大连良运 13,873 8,717 冠通期货 2,724 1,123 江苏弘业 3,006 -760
16 徽商期货 13,853 -4,053 格林期货 2,430 290 浙江永安 2,971 566
17 南华期货 13,003 -1,970 南华期货 2,402 275 首创期货 2,911 337
18 中国国际 12,658 -7,041 上海东亚 2,319 1 海通期货 2,766 454
19 鲁证期货 12,285 -6,512 东海期货 2,294 427 南华期货 2,679 -212
20 国都期货 12,111 1,478 银河期货 2,153 33 华安期货 2,666 -15
合计   413,530 -104,125   118,195 -1,496   112,794 -1,330
 
     
 
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。
R

热文推荐

R

热点排行

酒水招商食品饮料白酒招商红酒招商啤酒招商葡萄酒招商保健酒招商洋酒招商黄酒招商食品招商饮料招商

服务热线 ( 周一至周六 9:00-17:00 )

400-650-1979

  • 糖酒网公众号

  • 手机版糖酒网

  • 糖酒网小程序

采购商服务
找供应商
找产品
价格行情
热门产品
供应商服务
发布产品
查看代理留言
糖酒会
增值服务
VIP会员服务
招商会员服务
展会服务
广告服务
百度爱采购
招商合作
华南 石经理 13817984287
华北 王经理 13661432518
华中 杨经理 18201107935
东北 陈经理 13651852724
西南 章经理 13122701960
西北 曾经理 13651854315