12.13郑州商品交易所白糖期货持仓排行糖类

2010-12-13 15:52 热度:

品种 白糖 : 20101213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 63,120 3,529 万达期货 23,466 -8,060 中粮期货 47,493 2,364
2 万达期货 57,853 29,752 华泰长城 23,416 680 北京中期 14,579 -215
3 广发期货 52,171 17,427 中粮期货 19,569 -1,718 万达期货 14,519 -199
4 华泰长城 46,013 17,499 珠江期货 13,857 59 光大期货 12,301 573
5 海航东银 42,450 17,959 一德期货 10,876 2,391 中国国际 8,885 966
6 珠江期货 34,726 14,139 浙江永安 10,474 1,490 华泰长城 8,805 -895
7 冠通期货 30,581 18,039 华联期货 8,932 -1,693 中钢期货 7,878 -32
8 迈科期货 27,802 26,459 宏源期货 7,001 -61 上海中期 7,040 -548
9 一德期货 21,668 10,363 廊坊中糖 6,841 0 摩根大通 6,478 400
10 华元期货 21,464 4,510 成都倍特 5,711 -444 浙江永安 4,990 -956
11 银河期货 21,343 7,620 中证期货 4,831 3,544 浙商期货 4,643 -245
12 中粮期货 20,812 8,204 安信期货 4,800 767 广发期货 4,339 512
13 中国国际 20,638 1,484 光大期货 4,424 -4,054 华安期货 4,023 254
14 浙江新华 19,993 -2,366 浙江新世纪 4,026 76 江苏弘业 3,884 56
15 上海中期 19,756 -1,287 南华期货 3,725 264 兴业期货 3,789 157
16 浙商期货 19,747 -2,108 华安期货 3,711 194 国泰君安 3,758 -989
17 中证期货 19,497 3,820 中钢期货 3,534 67 珠江期货 3,707 1,283
18 鲁证期货 19,417 2,736 中国国际 3,433 124 成都倍特 3,589 109
19 海通期货 19,333 -1,464 广发期货 3,369 -5,691 申银万国 3,514 -84
20 徽商期货 18,921 -1,153 金元期货 3,314 3,114 新纪元期货 3,131 450
合计   597,305 175,162   169,310 -8,951   171,345 2,961
合约代码 SR101 日期: 20101213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,215 941 中粮期货 4,007 -710 中粮期货 4,832 -1,175
2 华泰长城 658 477 国贸期货 1,474 -340 万达期货 3,360 -188
3 光大期货 624 624 南华期货 1,294 -45 北京中期 1,511 -2
4 海航东银 393 289 万达期货 759 -7 光大期货 1,263 1
5 国贸期货 340 -651 廊坊中糖 617 0 华泰长城 382 -518
6 华联期货 260 215 成都倍特 501 0 上海中期 312 0
7 金鹏期货 248 163 东海期货 500 0 浙商期货 183 -1
8 万达期货 241 63 上海久恒 433 0 海航东银 143 140
9 珠江期货 150 116 摩根大通 429 0 中钢期货 138 0
10 中国国际 125 114 上海中期 403 -119 浙江新华 126 -2
11 上海中期 119 83 华联期货 370 -260 金鹏期货 95 26
12 徽商期货 97 -375 华元期货 349 -69 上海大陆 91 0
13 广发期货 95 85 华泰长城 345 -106 国泰君安 87 -5
14 宝城期货 92 92 上海浙石 268 -20 东海期货 79 -88
15 东海期货 92 86 浙江新华 229 1 国金期货 72 0
16 中电投期货 85 -16 格林期货 200 -1 华鑫期货 55 0
17 浙江永安 77 22 中电投期货 183 81 浙江中大 52 -29
18 东吴期货 71 13 浙江永安 119 -5 浙江永安 42 -70
19 华元期货 69 -53 光大期货 113 -619 中辉期货 36 -23
20 金元期货 54 54 浙江新世纪 103 -20 中国国际 32 -1
合计   6,105 2,342   12,696 -2,239   12,891 -1,935
 
合约代码 SR105 日期: 20101213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 5,610 5,463 中粮期货 6,802 -956 中粮期货 15,729 -183
2 万达期货 3,624 2,287 万达期货 5,313 -1,354 北京中期 6,341 -168
3 海航东银 3,474 1,836 一德期货 4,074 275 万达期货 2,375 -336
4 金鹏期货 2,830 2,644 摩根大通 2,339 0 浙江永安 2,293 -640
5 华泰长城 2,142 325 华安期货 2,231 257 兴业期货 1,918 -30
6 首创期货 1,999 502 华泰长城 1,977 -749 华安期货 1,342 5
7 东海期货 1,887 385 成都倍特 1,591 15 国泰君安 1,180 -28
8 中粮期货 1,793 1,634 宏源期货 1,534 -470 华泰长城 1,092 -271
9 光大期货 1,522 1,413 中钢期货 1,477 -8 中国国际 875 -14
10 国贸期货 1,182 1,116 光大期货 1,307 -1,067 路易达孚 832 0
11 北京中期 1,077 27 国泰君安 1,228 62 中钢期货 440 30
12 珠江期货 976 528 红塔期货 847 555 经易期货 435 77
13 浙江永安 833 655 中国国际 813 532 新湖期货 277 -40
14 一德期货 796 445 浙江新世纪 770 512 珠江期货 256 -48
15 新湖期货 794 240 首创期货 627 -37 东证期货 256 14
16 中国国际 776 334 国元期货 582 478 英大期货 240 48
17 浙江新世纪 768 602 国贸期货 491 -322 鲁证期货 214 -65
18 红塔期货 716 519 浙商期货 440 -102 浙江新世纪 210 2
19 国元期货 675 504 新湖期货 406 306 晟鑫期货 202 -1
20 宏源期货 633 529 廊坊中糖 401 0 国信期货 201 -336
合计   34,107 21,988   35,250 -2,073   36,708 -1,984
 
合约代码 SR109 日期: 20101213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 62,307 3,057 华泰长城 19,889 1,543 中粮期货 22,208 3,719
2 万达期货 53,908 27,422 万达期货 17,084 -6,676 光大期货 10,104 308
3 广发期货 45,989 11,694 珠江期货 13,608 -74 万达期货 8,160 328
4 华泰长城 42,776 16,455 浙江永安 9,998 1,610 中国国际 7,935 979
5 海航东银 38,549 15,819 华联期货 8,560 -1,181 中钢期货 7,219 -62
6 珠江期货 33,178 13,152 中粮期货 7,774 44 华泰长城 6,712 -161
7 冠通期货 30,333 18,137 一德期货 6,617 2,202 上海中期 6,624 -524
8 迈科期货 27,598 26,350 廊坊中糖 5,823 0 摩根大通 6,438 400
9 银河期货 21,239 7,609 宏源期货 5,078 47 浙商期货 4,188 -250
10 华元期货 21,058 4,362 中证期货 4,816 3,533 广发期货 4,065 557
11 一德期货 20,686 9,792 安信期货 4,740 770 北京中期 3,861 -67
12 中国国际 19,699 1,051 成都倍特 3,567 -462 江苏弘业 3,766 60
13 浙江新华 19,577 -2,289 金元期货 3,284 3,101 成都倍特 3,497 130
14 中证期货 19,471 3,801 大有期货 3,069 3,030 申银万国 3,406 -96
15 上海中期 19,379 -1,177 广发期货 3,026 -670 珠江期货 3,380 1,370
16 海通期货 18,887 -1,700 浙江新世纪 2,984 -442 新纪元期货 3,078 447
17 鲁证期货 18,797 2,735 光大期货 2,423 -2,365 南华期货 2,891 -1,081
18 浙商期货 18,795 -2,825 上海东亚 2,318 1,308 中辉期货 2,758 100
19 徽商期货 17,906 -135 瑞达期货 2,170 6 华安期货 2,681 249
20 中粮期货 16,679 5,627 格林期货 2,140 -206 首创期货 2,574 564
合计   566,811 158,937   128,968 5,118   115,545 6,970
 
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。
R

热文推荐

R

热点排行

酒水招商食品饮料白酒招商红酒招商啤酒招商葡萄酒招商保健酒招商洋酒招商黄酒招商食品招商饮料招商

服务热线 ( 周一至周六 9:00-17:00 )

400-650-1979

  • 糖酒网公众号

  • 手机版糖酒网

  • 糖酒网小程序

采购商服务
找供应商
找产品
价格行情
热门产品
供应商服务
发布产品
查看代理留言
糖酒会
增值服务
VIP会员服务
招商会员服务
展会服务
广告服务
百度爱采购
招商合作
华南 石经理 13817984287
华北 王经理 13661432518
华中 杨经理 18201107935
东北 陈经理 13651852724
西南 章经理 13122701960
西北 曾经理 13651854315