12月1日郑州商品交易所白糖期货持仓排行糖类

2010-12-01 15:48 热度:

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 72,030 14,413 万达期货 35,316 747 中粮期货 46,335 1,448
2 中辉期货 70,730 -7,710 珠江期货 31,140 1,141 北京中期 16,856 463
3 广发期货 59,024 6,337 华泰长城 30,622 4,548 万达期货 15,255 -1,898
4 万达期货 57,505 -2,348 中粮期货 22,701 3,279 光大期货 13,771 1,299
5 华泰长城 48,149 -3,675 一德期货 17,482 10,020 华泰长城 12,159 901
6 上海通联 40,728 8,372 华联期货 11,365 -351 中国国际 11,292 1,629
7 珠江期货 39,320 7,942 广发期货 9,608 -67 国泰君安 10,459 -1,195
8 海航东银 37,611 -21,785 宏源期货 8,979 83 浙江大地 8,370 4,122
9 海通期货 35,170 5,261 廊坊中糖 8,585 0 浙江永安 7,953 1,294
10 东海期货 34,446 11,882 光大期货 8,272 -104 上海中期 7,515 5,471
11 浙商期货 32,910 -664 浙江永安 7,665 -341 广发期货 7,503 1,151
12 浙江新华 31,735 -5,815 成都倍特 6,904 1,218 中钢期货 5,752 3,002
13 徽商期货 29,629 182 格林期货 5,786 -213 浙商期货 5,569 1,521
14 中国国际 29,145 6,321 中国国际 5,294 1,558 江苏弘业 5,434 215
15 一德期货 28,907 15,040 南华期货 5,022 -215 方正期货 4,968 889
16 鲁能金穗 28,591 11,200 国贸期货 4,794 452 银河期货 4,781 224
17 浙江永安 28,221 386 安信期货 4,674 37 兴业期货 4,061 -400
18 鲁证期货 28,019 5,797 上海中期 4,530 736 申银万国 3,990 234
19 金瑞期货 27,094 2,580 浙江新世纪 4,390 1,394 鲁证期货 3,963 662
20 中证期货 26,049 -1,826 经易期货 3,936 2,570 华安期货 3,950 223
合计   785,013 51,890   237,065 26,492   199,936 21,255
合约代码 SR101 日期: 20101201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 1,140 271 中粮期货 5,423 393 中粮期货 6,788 147
2 珠江期货 987 507 国贸期货 2,372 0 万达期货 3,603 45
3 中粮期货 910 606 南华期货 1,916 499 北京中期 1,520 3
4 国都期货 733 191 华泰长城 1,368 623 华泰长城 1,331 135
5 万达期货 700 523 华联期货 1,203 -156 光大期货 1,267 -1
6 金鹏期货 557 414 光大期货 811 0 徽商期货 609 19
7 南华期货 536 483 廊坊中糖 729 0 中钢期货 528 -33
8 鲁证期货 343 331 上海中期 593 1 上海中期 510 116
9 中国国际 326 140 万达期货 580 -219 浙江永安 232 17
10 集成期货 239 10 成都倍特 504 3 浙商期货 231 24
11 上海通联 233 198 东海期货 500 0 东海期货 220 -121
12 徽商期货 231 139 上海久恒 433 0 一德期货 178 -59
13 东吴期货 223 95 摩根大通 429 0 鲁证期货 172 4
14 华联期货 206 60 上海浙石 376 87 浙江新华 172 44
15 东证期货 176 172 华元期货 300 0 广发期货 168 105
16 浙江新世纪 144 118 格林期货 201 -1 金鹏期货 156 68
17 信达期货 143 90 浙江新华 201 -12 宝城期货 139 10
18 浙江新华 142 44 华安期货 201 0 浙江中大 107 1
19 冠通期货 142 1 东证期货 169 56 国泰君安 103 0
20 广发期货 139 -108 浙江新世纪 163 60 国海良时 102 0
合计   8,250 4,285   18,472 1,334   18,136 524
 
合约代码 SR105 日期: 20101201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,918 2,782 中粮期货 8,097 2,430 中粮期货 16,027 125
2 晟鑫期货 4,636 925 万达期货 8,066 -1,505 北京中期 8,019 16
3 华泰长城 3,539 451 广发期货 5,270 99 浙江永安 3,025 63
4 中粮期货 3,503 2,563 华泰长城 4,994 821 万达期货 2,579 123
5 东海期货 3,358 315 一德期货 3,217 1,673 金鹏期货 2,180 -22
6 一德期货 3,154 2,354 宏源期货 2,518 9 兴业期货 1,964 5
7 珠江期货 2,933 761 光大期货 2,420 8 华泰长城 1,456 360
8 首创期货 2,225 48 华安期货 2,217 209 华安期货 1,446 113
9 中国国际 1,620 254 成都倍特 2,147 1,017 中国国际 1,422 241
10 集成期货 1,573 338 廊坊中糖 2,033 0 路易达孚 1,260 0
11 冠通期货 1,433 740 南华期货 1,722 60 国泰君安 1,260 -449
12 海航东银 1,402 -2,699 国泰君安 1,494 8 国贸期货 1,102 504
13 广发期货 1,397 -271 格林期货 1,463 -56 东海期货 987 604
14 徽商期货 1,377 261 上海中期 952 -7 新湖期货 715 140
15 成都倍特 1,321 1,118 摩根大通 939 927 海航东银 710 483
16 金鹏期货 1,293 -702 上海浙石 657 272 浙江新华 693 152
17 创元期货 1,198 396 徽商期货 647 26 南证期货 609 287
18 鲁证期货 1,029 115 华联期货 602 -21 红塔期货 510 265
19 浙商期货 1,029 112 浙商期货 534 -7 鲁证期货 500 158
20 国联期货 1,024 734 国投期货 484 -2 银河期货 385 234
合计   43,962 10,595   50,473 5,961   46,849 3,402
 
合约代码 SR109 日期: 20101201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 70,387 13,608 珠江期货 30,685 1,501 中粮期货 18,819 1,196
2 中辉期货 69,847 -7,752 万达期货 26,235 2,450 光大期货 11,773 1,235
3 广发期货 57,352 7,104 华泰长城 23,029 3,296 中国国际 9,751 1,649
4 万达期货 51,733 -5,702 一德期货 13,941 8,387 国泰君安 8,998 -833
5 华泰长城 42,663 -5,068 华联期货 9,560 -174 华泰长城 8,780 363
6 上海通联 39,962 8,188 中粮期货 8,348 246 万达期货 8,444 -1,965
7 海航东银 36,063 -19,176 浙江永安 7,094 -276 浙江大地 8,333 4,129
8 珠江期货 35,370 6,665 宏源期货 6,448 74 广发期货 6,866 926
9 海通期货 34,500 5,218 廊坊中糖 5,823 0 上海中期 6,801 5,355
10 浙商期货 31,482 -787 安信期货 4,611 60 江苏弘业 5,167 207
11 东海期货 30,947 12,008 中国国际 4,595 1,744 浙商期货 4,947 1,492
12 浙江新华 30,686 -5,427 光大期货 4,462 -200 中钢期货 4,849 2,737
13 鲁能金穗 27,978 11,199 广发期货 4,267 -152 方正期货 4,609 793
14 徽商期货 27,751 -336 成都倍特 4,211 198 浙江永安 4,446 1,334
15 浙江永安 27,558 435 浙江新世纪 3,888 1,301 银河期货 4,312 -30
16 中国国际 26,877 5,692 格林期货 3,804 -167 北京中期 4,271 446
17 鲁证期货 26,609 5,380 经易期货 3,313 2,723 申银万国 3,782 187
18 金瑞期货 26,492 2,661 上海中期 2,943 744 摩根大通 3,638 2,000
19 中证期货 25,992 -1,792 东海期货 2,746 909 浙江中大 3,439 868
20 一德期货 25,368 12,397 银河期货 2,399 538 南华期货 3,431 312
合计   745,617 44,515   172,402 23,202   135,456 22,401
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。
R

热文推荐

R

热点排行

酒水招商食品饮料白酒招商红酒招商啤酒招商葡萄酒招商保健酒招商洋酒招商黄酒招商食品招商饮料招商

服务热线 ( 周一至周六 9:00-17:00 )

400-650-1979

  • 糖酒网公众号

  • 手机版糖酒网

  • 糖酒网小程序

采购商服务
找供应商
找产品
价格行情
热门产品
供应商服务
发布产品
查看代理留言
糖酒会
增值服务
VIP会员服务
招商会员服务
展会服务
广告服务
百度爱采购
招商合作
华南 石经理 13817984287
华北 王经理 13661432518
华中 杨经理 18201107935
东北 陈经理 13651852724
西南 章经理 13122701960
西北 曾经理 13651854315