11.25郑州商品交易所白糖期货持仓排行糖类

2010-11-25 15:47 热度:

品种 白糖 : 20101125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 64,843 -2,627 万达期货 39,178 -1,323 中粮期货 48,172 -837
2 华泰长城 50,795 -9,631 珠江期货 35,574 -2,603 万达期货 16,364 -1,691
3 冠通期货 48,231 -8,814 华泰长城 35,282 2,334 北京中期 15,385 -704
4 万达期货 42,936 -8,981 中粮期货 19,504 169 浙江永安 12,455 1,267
5 海航东银 42,691 -27,820 华联期货 12,542 214 中国国际 11,652 -1,105
6 广发期货 39,836 -2,514 广发期货 10,393 486 华泰长城 11,030 -935
7 珠江期货 38,496 -9,923 光大期货 9,389 2,091 国泰君安 10,726 -38
8 中证期货 34,818 -5,990 廊坊中糖 8,785 0 光大期货 8,913 -987
9 徽商期货 31,654 -16,897 一德期货 7,685 -241 浙江大地 8,424 914
10 浙商期货 30,699 -10,183 浙江永安 6,671 -613 广发期货 7,349 -804
11 上海通联 27,602 -46,484 宏源期货 6,650 -140 东吴期货 7,322 1,192
12 南华期货 27,208 -11,347 银河期货 6,234 1,399 浙江中大 7,182 1,776
13 鲁证期货 26,612 -4,817 格林期货 6,093 794 浙商期货 6,916 320
14 中国国际 26,013 -3,551 南华期货 5,760 -51 格林期货 6,055 903
15 晟鑫期货 24,493 715 浙江新世纪 5,447 141 湘财祈年 5,616 50
16 浙江永安 23,790 -2,339 国泰君安 4,789 -89 兴业期货 4,518 1,027
17 浙江新华 23,150 -8,727 中钢期货 4,699 2,794 摩根大通 4,440 0
18 银河期货 22,062 -7,520 安信期货 4,688 -48 银河期货 4,290 -265
19 海通期货 20,609 -9,138 成都倍特 4,473 -225 方正期货 4,052 -317
20 鲁能金穗 19,495 -3,855 瑞达期货 4,199 1,100 华安期货 4,052 -365
合计   666,033 -200,443   238,035 6,189   204,913 -599
 
合约代码 SR101 日期: 20101125
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 749 -467 中粮期货 4,983 317 中粮期货 6,966 -34
2 金鹏期货 325 80 国贸期货 2,391 27 万达期货 3,524 -1
3 江苏弘业 324 172 南华期货 1,417 -5 北京中期 1,518 -5
4 华泰长城 300 -144 华联期货 1,254 -20 光大期货 1,266 -2
5 冠通期货 300 -232 廊坊中糖 929 0 华泰长城 861 7
6 华安期货 300 300 华泰长城 885 -95 中钢期货 630 -10
7 国都期货 263 -260 万达期货 840 60 徽商期货 622 2
8 浙商期货 249 -143 光大期货 785 3 上海中期 475 20
9 一德期货 149 7 珠江期货 713 0 浙江永安 296 -21
10 万达期货 137 -570 银河期货 645 15 东海期货 278 23
11 上海通联 135 -22 上海中期 597 1 浙商期货 256 -15
12 集成期货 109 -64 摩根大通 509 0 一德期货 221 0
13 珠江期货 102 -569 浙江永安 409 19 鲁证期货 218 0
14 银河期货 86 -29 华元期货 300 -2 金鹏期货 169 0
15 浙江永安 80 3 上海浙石 259 0 浙江新华 143 1
16 东吴期货 78 -321 格林期货 201 0 宝城期货 130 -4
17 徽商期货 77 -425 浙江新华 201 1 上海大陆 115 3
18 南华期货 66 38 华安期货 201 -300 国海良时 101 -1
19 浙江中大 53 24 浙商期货 161 14 国泰君安 94 -7
20 华西期货 52 -50 宁波杉立 152 50 浙江中大 86 50
合计   3,934 -2,672   17,832 85   17,969 6
 
 
合约代码 SR105 日期: 20101125
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 9,092 -140 万达期货 9,850 157 中粮期货 15,915 -101
2 华证期货 6,411 6,396 中粮期货 5,640 -59 北京中期 7,961 -1
3 海航东银 4,473 -2,171 广发期货 5,219 47 金鹏期货 3,434 88
4 东海期货 3,189 487 华泰长城 3,998 193 万达期货 2,620 50
5 金鹏期货 2,874 -57 光大期货 2,693 -11 浙江永安 2,417 28
6 华泰长城 2,651 -1,794 华安期货 2,189 59 国泰君安 2,003 -7
7 浙商期货 2,376 438 廊坊中糖 2,033 0 兴业期货 1,934 -3
8 中国国际 2,322 -656 南华期货 1,739 82 路易达孚 1,260 0
9 银河期货 2,217 1,544 国泰君安 1,593 89 华安期货 1,254 -415
10 珠江期货 2,167 -4,025 宏源期货 1,515 5 中国国际 1,078 -179
11 万达期货 2,147 -523 格林期货 1,386 -1 浙商期货 997 673
12 首创期货 1,790 266 上海中期 1,139 129 华泰长城 889 -204
13 创元期货 1,748 0 徽商期货 689 -19 东海期货 886 686
14 冠通期货 1,696 -50 华联期货 681 5 浙江大地 691 672
15 集成期货 1,682 -318 珠江期货 556 -302 摩根大通 587 0
16 上海通联 1,323 9 国贸期货 541 160 晟鑫期货 452 -173
17 徽商期货 1,287 -509 中国国际 522 -9 上海中期 413 8
18 华西期货 1,252 -1,196 鲁证期货 503 130 新湖期货 375 -207
19 浙江永安 1,205 355 浙商期货 502 27 广发期货 374 32
20 长江期货 1,200 -574 国投期货 493 -347 鲁证期货 324 -63
合计   53,102 -2,518   43,481 335   45,864 884
 
 
合约代码 SR109 日期: 20101125
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 63,745 -2,489 珠江期货 34,255 -2,326 中粮期货 19,063 -712
2 华泰长城 47,635 -6,912 华泰长城 28,916 2,221 中国国际 10,166 -893
3 冠通期货 46,230 -8,399 万达期货 27,874 -1,542 浙江永安 9,596 1,259
4 万达期货 40,632 -7,868 华联期货 10,607 229 万达期货 9,488 -1,742
5 广发期货 38,781 -1,831 中粮期货 8,081 -126 华泰长城 8,651 -744
6 海航东银 38,200 -25,632 一德期货 6,863 -183 国泰君安 8,616 -15
7 珠江期货 36,112 -5,389 廊坊中糖 5,823 0 浙江大地 7,727 242
8 中证期货 34,664 -6,029 光大期货 5,455 2,102 东吴期货 7,178 1,195
9 徽商期货 30,062 -15,840 银河期货 5,408 2,379 光大期货 6,940 -983
10 浙商期货 27,766 -10,386 宏源期货 5,124 -140 浙江中大 6,899 1,802
11 南华期货 26,417 -11,417 浙江永安 5,119 -566 广发期货 6,804 -878
12 上海通联 26,009 -46,513 广发期货 5,085 429 格林期货 5,981 905
13 鲁证期货 25,899 -3,759 浙江新世纪 4,973 281 浙商期货 5,603 -330
14 中国国际 23,581 -2,848 安信期货 4,584 -33 湘财祈年 5,558 50
15 浙江新华 22,474 -8,399 成都倍特 4,270 -273 银河期货 4,073 -144
16 浙江永安 22,357 -2,720 格林期货 4,188 771 申银万国 3,846 -769
17 海通期货 20,103 -5,683 瑞达期货 3,931 1,091 摩根大通 3,838 0
18 银河期货 19,699 -9,019 金鹏期货 3,684 140 方正期货 3,832 -253
19 鲁能金穗 19,241 -3,837 中钢期货 3,119 2,802 浙江新世纪 3,650 -109
20 浙江中大 18,242 113 国泰君安 3,114 -160 国海良时 3,392 972
合计   627,849 -184,857   180,473 7,096   140,901 -1,147
 
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。
R

热文推荐

R

热点排行

酒水招商食品饮料白酒招商红酒招商啤酒招商葡萄酒招商保健酒招商洋酒招商黄酒招商食品招商饮料招商

服务热线 ( 周一至周六 9:00-17:00 )

400-650-1979

  • 糖酒网公众号

  • 手机版糖酒网

  • 糖酒网小程序

采购商服务
找供应商
找产品
价格行情
热门产品
供应商服务
发布产品
查看代理留言
糖酒会
增值服务
VIP会员服务
招商会员服务
展会服务
广告服务
百度爱采购
招商合作
华南 石经理 13817984287
华北 王经理 13661432518
华中 杨经理 18201107935
东北 陈经理 13651852724
西南 章经理 13122701960
西北 曾经理 13651854315