10月29日郑州商品交易所白糖期货持仓排行糖类

2010-10-29 16:59 热度:

品种 白糖 : 20101029
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 225,292 61,951 浙江永安 71,885 1,376 中粮期货 80,214 -1,492
2 迈科期货 194,759 13,664 华泰长城 49,827 -10,096 浙江大地 44,823 4,883
3 华泰长城 135,888 22,790 万达期货 43,372 2,396 浙江永安 31,222 -3,332
4 海航东银 135,454 30,143 中粮期货 42,741 1,660 浙商期货 29,943 -1,368
5 冠通期货 134,370 -15,841 珠江期货 27,136 -737 万达期货 29,100 -3,084
6 广发期货 124,921 -6,536 光大期货 18,753 2,418 宏源期货 24,519 996
7 珠江期货 114,195 -46,514 南华期货 15,693 -2,881 华泰长城 21,472 -6,954
8 银河期货 94,821 -11,504 华联期货 14,897 1,219 中国国际 19,844 802
9 创元期货 83,705 24,134 经易期货 14,043 344 北京中期 17,158 -969
10 中国国际 82,658 -4,314 中国国际 13,603 -1,652 光大期货 16,989 -1,667
11 万达期货 80,692 -22,385 上海中期 13,505 -1,966 国投期货 15,493 1,904
12 浙江永安 68,082 -14,088 国投期货 13,200 1,610 成都倍特 13,130 -744
13 徽商期货 67,373 -23,252 国泰君安 12,457 3,840 一德期货 13,044 -868
14 上海通联 65,650 26,323 浙江新世纪 12,395 -4,257 广发期货 11,969 -288
15 中辉期货 61,857 -23,163 银河期货 11,926 -13,831 经易期货 11,661 -518
16 首创期货 59,290 6,084 廊坊中糖 10,806 1,500 银河期货 10,745 4,448
17 上海中期 53,726 11,892 格林期货 10,294 -966 东吴期货 9,666 -2,025
18 金瑞期货 50,764 10,030 国海良时 9,510 -192 海航东银 7,925 865
19 信达期货 50,491 1,612 国联期货 9,080 4,332 东海期货 7,524 -1,424
20 浙江新华 48,331 -34,248 新湖期货 8,762 -9,465 安信期货 7,276 -95
合计   1,932,319 6,778   423,885 -25,348   423,717 -10,930
 
合约代码 SR011 日期: 20101029
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货 686 618 金石期货 500 0 华泰长城 689 12
2 上海通联 500 500 上海通联 500 500 中粮期货 566 0
3 中粮期货 381 381 中粮期货 383 381 华元期货 250 0
4 华泰长城 220 182 东证期货 320 0 浙江新华 200 -10
5 上海中期 209 -241 华泰长城 200 0 万达期货 81 0
6 浙江新华 12 12 银河期货 4 0 浙江新世纪 50 0
7 国泰君安 6 6 - - - 南华期货 42 0
8 渤海期货 4 0 - - - 和融期货 17 0
9 徽商期货 3 -5 - - - 海航东银 10 0
10 国信期货 2 2 - - - 海通期货 2 0
11 云晨期货 2 2 - - - - - -
12 金鹏期货 2 -3 - - - - - -
13 海通期货 2 -7 - - - - - -
14 广发期货 1 0 - - - - - -
15 天津金谷 1 -4 - - - - - -
16 中信新际 1 1 - - - - - -
17 浙商期货 1 1 - - - - - -
18 中晟期货 1 1 - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   2,034 1,446   1,907 881   1,907 2
 
 
合约代码 SR101 日期: 20101029
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中国国际 4,532 855 中粮期货 9,644 -522 中粮期货 9,591 724
2 华泰长城 4,195 907 上海中期 6,939 1 万达期货 7,403 1,005
3 万达期货 3,708 -3,482 南华期货 6,083 -121 广发期货 5,690 49
4 珠江期货 3,486 -769 浙江永安 4,940 -1,016 华泰长城 5,468 214
5 金鹏期货 3,356 1,739 国联期货 4,203 2,419 光大期货 5,133 7
6 冠通期货 3,260 2,960 廊坊中糖 3,950 0 浙江永安 3,195 -24
7 国联期货 3,175 2,633 金瑞期货 2,647 2,186 上海中期 2,752 -3
8 浙江永安 2,964 442 东海期货 1,934 547 申银万国 2,419 45
9 广发期货 2,587 1,275 江苏弘业 1,841 638 北京中期 2,385 43
10 中粮期货 2,568 221 珠江期货 1,755 439 格林期货 1,285 -5
11 东海期货 2,465 -202 万达期货 1,449 609 中钢期货 1,168 0
12 金瑞期货 2,325 1,108 创元期货 1,312 908 徽商期货 949 147
13 新湖期货 2,289 200 华联期货 1,302 249 东海期货 789 520
14 创元期货 2,150 97 江苏苏物 1,176 363 路易达孚 739 0
15 徽商期货 1,822 952 光大期货 1,152 -245 宝城期货 734 114
16 信达期货 1,424 -1,447 华泰长城 1,131 -181 珠江期货 729 131
17 金元期货 1,386 733 银河期货 1,128 338 东航期货 628 -86
18 东吴期货 1,088 15 国贸期货 1,029 280 中国国际 582 449
19 南华期货 1,001 433 瑞达期货 948 4 浙商期货 578 242
20 海通期货 885 257 华安期货 837 -179 海通期货 511 23
合计   50,666 8,927   55,400 6,717   52,728 3,595
 
 
合约代码 SR105 日期: 20101029
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 129,555 30,481 浙江永安 27,746 1,895 中粮期货 34,272 -305
2 迈科期货 120,329 15,341 万达期货 24,398 -2,302 浙江永安 17,853 -484
3 冠通期货 112,694 -20,881 中粮期货 18,091 477 国投期货 13,954 1,699
4 海航东银 106,286 24,564 华泰长城 16,767 -8,092 浙江大地 13,730 2,615
5 华泰长城 70,125 6,386 光大期货 15,821 2,889 中国国际 11,854 -708
6 创元期货 56,449 4,760 经易期货 12,975 365 宏源期货 11,072 -20
7 珠江期货 53,648 -48,987 中国国际 11,967 -512 万达期货 10,660 -2,516
8 广发期货 52,683 -50,702 珠江期货 9,428 -4,596 一德期货 9,422 400
9 中国国际 46,846 -5,494 国泰君安 9,399 3,666 北京中期 9,388 -55
10 上海中期 44,194 10,370 格林期货 6,986 -403 浙商期货 6,576 -1,491
11 徽商期货 42,390 -18,750 南华期货 6,605 -1,619 华泰长城 6,555 -5,673
12 银河期货 39,260 -25,857 浙江新世纪 5,892 -2,224 银河期货 6,293 1,183
13 浙江永安 38,925 -10,880 国海良时 5,487 153 海航东银 5,757 -767
14 中辉期货 33,477 -23,249 瑞达期货 5,321 97 成都倍特 5,269 -523
15 首创期货 33,361 10,060 冠通期货 4,749 1,945 光大期货 5,153 -334
16 万达期货 32,052 -35,535 新湖期货 4,555 -7,257 经易期货 5,000 -340
17 上海通联 31,141 2,649 首创期货 4,516 151 路易达孚 4,369 -278
18 浙商期货 29,686 -10,396 江苏弘业 4,405 2,874 浙江新华 4,344 389
19 中证期货 28,886 -9,818 廊坊中糖 3,633 500 广发期货 4,287 -725
20 浙江新华 28,401 -26,427 江苏苏物 3,350 3,191 东海期货 4,186 -1,587
合计   1,130,388 -182,365   202,091 -8,802   189,994 -9,520
 
 
合约代码 SR109 日期: 20101029
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 93,185 31,705 浙江永安 38,354 717 中粮期货 31,057 -1,884
2 迈科期货 73,660 -2,165 华泰长城 30,315 -1,668 浙江大地 30,367 2,071
3 广发期货 69,455 43,002 万达期货 16,689 4,015 浙商期货 22,749 -102
4 华泰长城 59,796 14,740 珠江期货 15,399 3,195 宏源期货 13,166 955
5 珠江期货 56,694 2,957 中粮期货 13,890 1,391 浙江永安 10,070 -2,893
6 银河期货 54,230 14,503 国投期货 11,797 1,275 万达期货 9,591 -1,785
7 万达期货 44,276 16,100 华联期货 11,535 1,351 东吴期货 9,233 611
8 上海通联 33,844 23,486 银河期货 8,207 -10,092 成都倍特 7,801 -256
9 集成期货 31,777 24,547 大连良运 8,037 -123 中国国际 7,366 1,127
10 中国国际 31,111 270 浙江新世纪 6,383 -2,036 经易期货 6,548 -245
11 浙江大地 30,744 15,225 上海中期 4,823 50 安信期货 6,376 7
12 海航东银 28,665 6,473 云晨期货 4,739 -648 光大期货 6,161 -1,381
13 中辉期货 27,832 386 浙江新华 3,983 538 华泰长城 6,025 -648
14 金瑞期货 26,165 17,925 国信期货 3,972 2,078 信达期货 4,564 -498
15 浙江永安 25,766 -3,683 广发期货 3,897 280 银河期货 4,207 3,142
16 首创期货 25,734 -3,725 国海良时 3,768 -316 国海良时 3,683 -1,549
17 创元期货 25,088 19,276 新湖期货 3,569 -2,233 海通期货 3,635 90
18 徽商期货 22,727 -5,682 路易达孚 3,362 -278 浙江新世纪 3,549 -250
19 信达期货 22,133 5,946 廊坊中糖 3,223 1,000 新纪元期货 3,326 -226
20 晟鑫期货 21,965 3,073 海通期货 3,064 -1,864 申银万国 3,288 -311
合计   804,847 224,359   199,006 -3,368   192,762 -4,025
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。
R

热文推荐

R

热点排行

酒水招商食品饮料白酒招商红酒招商啤酒招商葡萄酒招商保健酒招商洋酒招商黄酒招商食品招商饮料招商

服务热线 ( 周一至周六 9:00-17:00 )

400-650-1979

  • 糖酒网公众号

  • 手机版糖酒网

  • 糖酒网小程序

采购商服务
找供应商
找产品
价格行情
热门产品
供应商服务
发布产品
查看代理留言
糖酒会
增值服务
VIP会员服务
招商会员服务
展会服务
广告服务
百度爱采购
招商合作
华南 石经理 13817984287
华北 王经理 13661432518
华中 杨经理 18201107935
东北 陈经理 13651852724
西南 章经理 13122701960
西北 曾经理 13651854315