3月3日郑商所白糖期货持仓排行糖类

2010-03-03 15:23 热度:

品种 白糖 : 20100303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 165,847 -111,197 万达期货 106,326 1,923 中粮期货 67,939 -38
2 长城伟业 119,843 -11,237 长城伟业 59,418 1,609 北京中期 30,781 -74
3 广发期货 98,328 -12,773 浙江永安 42,504 -32 浙江永安 29,713 205
4 万达期货 98,281 -16,915 中粮期货 41,475 350 中谷期货 26,825 3,643
5 迈科期货 97,495 -54,308 珠江期货 25,494 -1,470 万达期货 26,548 -1,780
6 海航东银 95,857 -28,666 东莞华联 23,269 261 长城伟业 24,270 -6,094
7 安徽徽商 77,781 -14,136 广发期货 16,937 111 中期期货 23,346 868
8 珠江期货 71,457 -40,064 光大期货 14,101 -1,669 光大期货 23,337 114
9 上海通联 67,628 -59,023 国泰君安 13,241 -525 浙江大地 20,956 -733
10 冠通期货 62,446 -14,483 中谷期货 13,144 -121 珠江期货 19,124 2,399
11 浙江永安 56,995 -15,760 浙江新世纪 12,390 -1,159 国泰君安 17,689 -1
12 大连良运 55,489 -35,307 浙江天马 12,165 1,825 经易期货 17,039 272
13 上海中期 53,812 11,122 宏源期货 11,190 406 广发期货 15,206 231
14 鲁证期货 49,971 -10,087 上海中期 11,107 -455 上海中期 14,530 -3,081
15 浙江天马 49,460 -13,615 浙江大地 10,193 80 安徽徽商 11,111 -715
16 新湖期货 49,273 -6,557 一德期货 9,738 -947 兴业期货 10,953 -309
17 中期期货 48,739 -5,149 中期期货 8,769 -183 宏源期货 9,664 444
18 浙江中大 48,496 -2,818 新湖期货 8,657 14 浙江新华 9,577 -465
19 集成期货 47,214 33,455 成都倍特 8,021 -329 浙江天马 8,027 -291
20 申银万国 46,599 -20,249 浙江中大 7,758 1,334 一德期货 7,806 70
合计   1,461,011 -427,767   455,897 1,023   414,441 -5,335
合约代码 SR003 日期: 20100303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 909 68 光大期货 999 -308 北京中期 4,000 0
2 光大期货 575 525 长城伟业 920 -5 国贸期货 1,000 237
3 长城伟业 325 -55 上海浙石 850 0 廊坊中糖 600 0
4 国贸期货 237 47 路易达孚 655 0 中粮期货 370 -300
5 浙江新华 200 200 万达期货 486 196 宁波杉立 22 0
6 万达期货 196 59 江苏东华 364 0 中谷期货 20 0
7 上海中期 150 -34 江苏苏物 354 0 中证期货 5 0
8 宁波杉立 101 101 宁波杉立 333 -101 - - -
9 中期期货 90 14 中粮期货 266 9 - - -
10 江苏弘业 60 -25 浙江新华 200 200 - - -
11 浙江大地 60 60 江苏弘业 161 -60 - - -
12 和融期货 25 0 浙江天马 115 0 - - -
13 - - - 银河期货 80 0 - - -
14 - - - 浙江新世纪 75 0 - - -
15 - - - 浙江大地 60 60 - - -
16 - - - 东吴期货 50 0 - - -
17 - - - 中期期货 47 -30 - - -
18 - - - 鲁证期货 2 0 - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   2,928 960   6,017 -39   6,017 -63
 
合约代码 SR005 日期: 20100303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 4,169 -600 长城伟业 4,321 -126 中粮期货 12,559 3
2 创元期货 1,119 -124 中谷期货 3,673 0 万达期货 10,197 2
3 万达期货 1,075 -479 象屿期货 2,800 0 北京中期 5,776 0
4 浙江大地 879 633 万达期货 2,594 -735 长城伟业 2,444 -162
5 珠江期货 844 -489 南证期货 1,979 62 国贸期货 2,155 -452
6 国贸期货 840 543 金鹏期货 1,465 0 江苏东华 2,038 0
7 中期期货 702 -625 光大期货 1,413 0 兴业期货 1,918 -2
8 广发期货 694 250 中粮期货 1,383 -201 上海浙石 1,089 0
9 上海通联 655 -335 浙江新世纪 1,344 93 首创期货 1,001 -1
10 南证期货 643 -61 南华期货 1,200 6 中期期货 604 -49
11 长城伟业 628 -549 新湖期货 1,195 39 银河期货 490 3
12 金瑞期货 500 500 一德期货 1,192 0 摩根大通 488 0
13 上海浙石 452 -857 国泰君安 1,177 0 浙江新世纪 433 0
14 新湖期货 406 -257 安徽徽商 1,121 150 江苏苏物 387 30
15 金鹏期货 399 -920 路易达孚 1,074 0 宁波杉立 311 -102
16 光大期货 327 -478 北京中期 1,071 -1 江苏弘业 247 -69
17 南华期货 320 -179 中期期货 1,039 19 浙江天马 187 12
18 安徽徽商 293 92 国信期货 1,014 0 方正期货 161 0
19 海通期货 270 -235 浙江大地 1,012 -289 光大期货 109 81
20 浙江新世纪 241 3 经易期货 976 15 东吴期货 109 -1
合计   15,456 -4,167   33,043 -968   42,703 -707
 
合约代码 SR007 日期: 20100303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 390 390 光大期货 2,483 0 北京中期 6,320 0
2 国金期货 161 133 红塔期货 911 3 中粮期货 2,643 0
3 中期期货 136 136 中钢期货 798 26 万达期货 1,609 0
4 浙江新华 116 -129 中信新际 768 -56 大越期货 210 0
5 长城伟业 103 -23 路易达孚 732 0 浙江天马 168 52
6 新湖期货 90 90 浙江天马 715 0 国金期货 141 141
7 冠通期货 83 66 上海浙石 652 -50 新湖期货 130 38
8 浙江天马 68 55 浙江新华 584 -17 长城伟业 110 0
9 红塔期货 57 -9 国信期货 490 390 海证期货 105 0
10 中信新际 56 48 中期期货 474 131 国贸期货 103 0
11 国元期货 56 20 中谷期货 423 -3 上海浙石 45 0
12 上海浙石 50 45 长城伟业 379 -97 金鹏期货 28 0
13 中钢期货 26 -170 浙江新世纪 350 0 安徽徽商 18 16
14 山西三立 24 24 云晨期货 300 0 集成期货 16 15
15 信达期货 23 -66 江苏苏物 300 -2 鲁证期货 13 0
16 集成期货 21 19 大越期货 210 0 中期期货 12 5
17 江苏苏物 20 4 新湖期货 147 -36 美尔雅 9 0
18 安徽徽商 19 18 广发期货 122 0 银河期货 8 0
19 五矿实达 15 0 国联期货 122 -10 广发期货 8 0
20 宁波杉立 14 14 江苏弘业 120 0 申银万国 7 0
合计   1,528 665   11,080 279   11,703 267
 
合约代码 SR009 日期: 20100303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 50,039 -33,451 万达期货 76,153 -152 中粮期货 29,460 -40
2 迈科期货 44,561 -62,112 长城伟业 42,382 1,543 中期期货 18,718 385
3 长城伟业 44,003 -23,170 东莞华联 22,880 308 浙江永安 18,043 -678
4 渤海期货 35,707 13,580 中粮期货 22,469 238 光大期货 13,768 -572
5 万达期货 31,028 -11,204 浙江永安 14,729 212 长城伟业 12,023 -996
6 安徽徽商 28,732 -18,855 广发期货 14,094 -61 广发期货 10,491 36
7 国联期货 24,951 -10,094 珠江期货 13,744 -1,974 经易期货 10,063 9
8 广发期货 21,895 -17,356 国泰君安 8,379 -66 上海中期 8,899 -153
9 上海通联 21,770 -57,303 冠通期货 6,035 828 安徽徽商 8,870 -1,255
10 国都期货 19,560 -11,241 浙江新世纪 5,739 -811 兴业期货 8,461 -290
11 浙江永安 18,724 -22,209 浙江大地 4,386 -130 万达期货 6,837 -2,366
12 浙江新华 18,144 -10,598 一德期货 4,051 -236 申银万国 6,564 1,539
13 中期期货 16,526 -8,662 成都倍特 3,700 -302 中谷期货 6,464 -162
14 浙江中大 16,138 -5,968 光大期货 3,481 512 南华期货 6,464 -55
15 浙江天马 14,850 -13,886 中期期货 3,171 119 山西三立 5,545 -1,137
16 申银万国 14,691 -9,893 信达期货 3,130 292 浙江大地 5,336 -1,088
17 珠江期货 14,284 -16,669 新湖期货 3,080 111 方正期货 5,308 64
18 海通期货 14,268 -6,495 渤海期货 3,005 2,805 浙江新华 5,224 -132
19 中辉期货 14,214 -15,589 瑞达期货 2,930 -242 路易达孚 4,835 0
20 大连良运 13,940 -5,177 上海中期 2,753 -39 浙江中大 4,524 -327
合计   478,025 -346,352   260,291 2,955   195,897 -7,218
 
合约代码 SR101 日期: 20100303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 114,996 -78,208 万达期货 23,127 2,007 中谷期货 18,864 2,672
2 海航东银 81,193 -19,444 浙江永安 18,738 -983 浙江大地 12,687 -176
3 广发期货 74,765 5,251 中粮期货 13,828 295 浙江永安 11,330 1,057
4 长城伟业 70,895 14,368 珠江期货 9,749 164 珠江期货 9,460 934
5 万达期货 63,148 -2,920 长城伟业 8,515 716 宏源期货 8,947 349
6 迈科期货 51,306 7,587 上海中期 7,358 -413 光大期货 7,839 606
7 安徽徽商 47,591 6,672 浙江中大 6,370 1,124 中粮期货 6,955 82
8 冠通期货 47,361 -2,336 浙江天马 6,206 2,012 万达期货 6,530 685
9 上海中期 45,149 17,840 浙江新世纪 4,870 -442 长城伟业 6,197 -5,301
10 上海通联 44,745 -1,406 新纪元期货 4,269 -522 经易期货 5,880 -398
11 珠江期货 43,470 -9,940 光大期货 3,842 448 一德期货 5,486 106
12 集成期货 42,683 33,208 国海良时 3,487 429 上海金鹏 4,914 643
13 大连良运 40,934 -29,553 中期期货 3,239 -666 上海中期 4,875 -2,928
14 浙江永安 36,618 6,294 安徽徽商 3,165 1,065 鲁证期货 4,395 3,353
15 新湖期货 35,625 1,955 浙江大地 3,112 391 北京中期 4,281 -187
16 鲁证期货 35,172 3,861 迈科期货 3,027 1,994 上海久恒 4,229 651
17 浙江天马 31,991 1,059 格林期货 2,925 -131 成都倍特 3,963 160
18 浙江中大 31,611 3,361 方正期货 2,844 -1,217 浙江天马 3,840 1,025
19 申银万国 31,293 -10,528 银河期货 2,757 229 首创期货 3,796 587
20 金鹏期货 28,879 -3,741 新湖期货 2,618 -368 浙江新华 3,729 -300
合计   999,425 -56,620   134,046 6,132   138,197 3,620
 
合约代码 SR105 日期: 20100303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 珠江期货 12,805 -12,699 浙江永安 8,237 741 国泰君安 12,579 -13
2 晟鑫期货 6,899 -4,817 宏源期货 8,130 541 中粮期货 12,237 217
3 浙江大地 4,472 884 中谷期货 6,503 214 珠江期货 7,562 485
4 长城伟业 3,741 -1,734 上海金鹏 4,709 700 北京中期 4,764 5
5 首创期货 3,266 -6,434 上海久恒 3,726 650 长城伟业 3,224 331
6 金鹏期货 3,257 -6,093 万达期货 3,609 669 信达期货 3,016 84
7 新湖期货 3,142 47 中粮期货 3,517 9 浙江大地 2,854 460
8 万达期货 2,703 -2,253 一德期货 3,485 27 金元期货 2,649 -10
9 光大期货 2,602 567 浙江新华 2,599 96 大有期货 2,021 -26
10 中期期货 2,596 -945 浙江天马 2,329 685 光大期货 1,621 -1
11 银河期货 2,376 -1,251 长城伟业 2,143 -504 大连良运 1,517 0
12 浙江天马 2,371 152 成都倍特 1,991 10 中谷期货 1,455 1,133
13 国元期货 2,043 -3,979 海航东银 1,903 224 国海良时 1,249 -117
14 德盛期货 1,813 -2,963 光大期货 1,846 -2,321 万达期货 1,217 -100
15 一德期货 1,772 1,351 浙江大地 1,598 44 新湖期货 1,132 202
16 海通期货 1,726 1,209 国泰君安 1,512 -506 山西三立 1,096 -64
17 上海金鹏 1,715 131 新湖期货 1,502 266 经易期货 1,082 661
18 金瑞期货 1,615 1,177 珠江期货 1,374 382 宝城期货 1,024 998
19 浙江永安 1,606 265 方正期货 1,092 266 渤海期货 1,016 1
20 迈科期货 1,535 560 汇鑫期货 923 -2 广发期货 962 71
合计   64,055 -36,825   62,728 2,191   64,277 4,317
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。
R

热文推荐

R

热点排行

酒水招商食品饮料白酒招商红酒招商啤酒招商葡萄酒招商保健酒招商洋酒招商黄酒招商食品招商饮料招商

服务热线 ( 周一至周六 9:00-17:00 )

400-650-1979

  • 糖酒网公众号

  • 手机版糖酒网

  • 糖酒网小程序

采购商服务
找供应商
找产品
价格行情
热门产品
供应商服务
发布产品
查看代理留言
糖酒会
增值服务
VIP会员服务
招商会员服务
展会服务
广告服务
百度爱采购
招商合作
华南 石经理 13817984287
华北 王经理 13661432518
华中 杨经理 18201107935
东北 陈经理 13651852724
西南 章经理 13122701960
西北 曾经理 13651854315