1月8日郑商所白糖期货持仓排行糖类

2010-01-08 16:12 热度:

品种 白糖 : 20100108
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 253,455 48,226 万达期货 38,685 -9,896 中粮期货 67,668 636
2 银建期货 229,157 18,547 长城伟业 37,159 -2,504 万达期货 61,480 -2,636
3 上海通联 165,199 -108,003 浙江大地 28,928 3,493 长城伟业 47,314 12,914
4 万达期货 163,902 39,448 浙江永安 25,559 2,781 北京中期 37,824 1,234
5 长城伟业 157,874 -16,507 中粮期货 20,492 -2,389 浙江永安 23,691 2,846
6 中辉期货 147,017 38,860 中谷期货 19,086 1,208 中谷期货 18,879 -1,954
7 广发期货 122,698 -34,442 东莞华联 18,037 -9,846 广发期货 17,882 -4,501
8 安徽徽商 116,514 -1,153 广发期货 12,482 -947 国际期货 15,940 -5,134
9 海航东银 107,114 -28,210 光大期货 11,965 2,186 光大期货 15,659 -736
10 浙江大地 92,133 17,559 经易期货 11,473 428 上海中期 12,715 745
11 国联期货 86,918 -15,276 国际期货 11,003 -4,047 珠江期货 12,192 -451
12 浙江永安 81,751 2,436 南华期货 10,284 1,304 浙江大地 11,670 -4,004
13 珠江期货 74,881 12,834 浙江中大 9,428 2,415 国贸期货 8,878 -503
14 浙江新华 73,644 11,956 北京中期 8,862 -783 兴业期货 8,357 -487
15 浙江新世纪 73,499 4,508 上海中期 8,801 2,111 路易达孚 8,240 -77
16 上海中期 70,364 29,243 云晨期货 8,561 -2,789 经易期货 7,616 -1,174
17 东证期货 70,305 28,583 浙江天马 8,310 1,516 国泰君安 7,254 -3,318
18 金鹏期货 69,466 -527 银河期货 8,040 2,062 首创期货 5,763 58
19 国际期货 66,623 -12,456 国贸期货 8,036 650 浙江天马 5,499 -1,296
20 鲁证期货 63,252 3,251 珠江期货 7,948 -6,784 南华期货 5,079 -1,658
合计   2,285,766 38,877   313,139 -19,831   399,600 -9,496
 
合约代码 SR001 日期: 20100108
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国贸期货 76 -231 国贸期货 3,162 -76 北京中期 2,550 0
2 国际期货 45 -216 江苏东华 1,674 0 中粮期货 2,291 0
3 神华期货 31 31 长城伟业 1,101 0 万达期货 1,375 -1
4 招金期货 2 2 路易达孚 400 0 长城伟业 439 0
5 银河期货 1 -28 上海浙石 300 0 首创期货 130 0
6 万达期货 1 -299 中粮期货 74 0 银河期货 100 1
7 - - - 上海中期 57 0 南证期货 20 0
8 - - - 东吴期货 50 0 金鹏期货 13 0
9 - - - 神华期货 31 31 - - -
10 - - - 万达期货 22 0 - - -
11 - - - 南证期货 20 0 - - -
12 - - - 中谷期货 20 0 - - -
13 - - - 中证期货 5 0 - - -
14 - - - 大华期货 2 0 - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   156 -741   6,918 -45   6,918 0
 
 
合约代码 SR003 日期: 20100108
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 79 -1,407 长城伟业 2,012 -29 北京中期 4,000 0
2 万达期货 55 -52 国贸期货 1,750 1 中粮期货 1,865 0
3 南证期货 48 -309 宁波杉立 923 0 万达期货 1,370 -47
4 上海通联 42 42 光大期货 876 -8 廊坊中糖 736 0
5 浙江天马 27 -50 路易达孚 805 0 长城伟业 267 50
6 渤海期货 24 18 江苏苏物 444 0 国信期货 245 0
7 浙江永安 24 -45 江苏东华 430 0 光大期货 220 0
8 安徽徽商 22 -69 浙江天马 414 15 上海浙石 217 -5
9 海通期货 20 20 上海浙石 403 0 国际期货 197 0
10 光大期货 20 -162 上海中期 315 0 东吴期货 152 -7
11 五矿海勤 16 -24 江苏弘业 306 3 浙江永安 74 -6
12 招商期货 15 4 新湖期货 185 0 中航期货 54 -3
13 新纪元期货 14 9 国际期货 181 0 上海通联 40 40
14 鲁证期货 12 12 南证期货 174 -2 安徽徽商 25 0
15 冠通期货 12 10 东吴期货 105 0 宁波杉立 22 0
16 大华期货 11 11 和融期货 50 0 国联期货 10 0
17 道通期货 9 8 浙江新华 31 0 浙江中大 7 0
18 东吴期货 7 -228 一德期货 30 0 中证期货 5 0
19 格林期货 6 6 大华期货 21 1 神华期货 5 0
20 上海良茂 6 6 上海大陆 17 2 中天期货 2 0
合计   469 -2,200   9,472 -17   9,513 22
 
 
合约代码 SR005 日期: 20100108
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 珠江期货 7,684 -1,031 中谷期货 7,068 0 中粮期货 20,428 54
2 金鹏期货 5,804 -6,438 浙江大地 6,070 457 万达期货 16,446 -159
3 国际期货 4,144 2,020 南华期货 4,418 47 长城伟业 7,646 409
4 长城伟业 3,402 -1,616 长城伟业 4,379 -81 国贸期货 7,454 -350
5 中辉期货 3,058 779 万达期货 3,537 -491 北京中期 5,802 -3
6 大连良运 2,444 2,122 南证期货 3,124 99 国际期货 3,233 -48
7 广发期货 2,045 -1,457 象屿期货 3,002 0 江苏东华 2,112 0
8 首创期货 2,008 -1,450 国际期货 2,656 -2,246 兴业期货 2,106 -18
9 万达期货 2,006 -4,467 海通期货 2,440 50 上海中期 1,890 -10
10 晟鑫期货 1,928 -1,982 经易期货 2,385 45 光大期货 1,490 77
11 冠通期货 1,848 -3,746 光大期货 2,070 -180 大连良运 1,415 1,415
12 国元期货 1,694 -1,582 鲁证期货 1,943 -57 首创期货 1,373 83
13 浙江天马 1,515 562 中粮期货 1,867 -1 路易达孚 1,169 0
14 新湖期货 1,410 -1,568 路易达孚 1,843 0 和融期货 1,105 0
15 中谷期货 1,220 583 银河期货 1,834 114 宁波杉立 902 -6
16 方正期货 1,203 344 江苏苏物 1,791 53 银河期货 758 -57
17 浙江大地 1,006 -779 金鹏期货 1,595 156 浙江新世纪 756 -35
18 南证期货 889 -1,600 一德期货 1,579 32 上海浙石 747 158
19 浙江中大 821 -793 新湖期货 1,504 159 摩根大通 688 0
20 大通期货 740 195 北京中期 1,496 24 浙江天马 614 -17
合计   46,869 -21,904   56,601 -1,820   78,134 1,493
 
 
合约代码 SR007 日期: 20100108
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 546 536 光大期货 1,607 0 北京中期 6,320 0
2 浙江新华 442 266 浙江天马 1,013 -4 中粮期货 2,643 12
3 中谷期货 243 236 浙江中大 943 0 万达期货 1,835 26
4 长城伟业 232 162 中信新际 886 0 长城伟业 376 96
5 国际期货 228 226 路易达孚 732 0 中期期货 200 -2
6 宝城期货 100 20 上海浙石 708 0 国际期货 65 0
7 国联期货 93 48 方正期货 629 29 东吴期货 51 10
8 安徽徽商 89 -53 长城伟业 617 98 中航期货 49 48
9 中航期货 89 -53 中谷期货 537 -221 浙江中大 43 42
10 方正期货 88 -11 红塔期货 504 0 浙江天马 25 0
11 海通期货 76 65 国际期货 476 90 中谷期货 20 20
12 中原期货 70 39 江苏苏物 302 0 新湖期货 15 0
13 一德期货 50 13 浙江新华 295 245 大有期货 10 10
14 山西三立 47 -23 申银万国 267 0 广东鸿海 10 10
15 云晨期货 46 46 广发期货 264 4 广发期货 8 0
16 浙江中大 46 3 新湖期货 254 0 江西瑞奇 7 0
17 中粮期货 32 32 云晨期货 220 0 江苏弘业 5 0
18 广发期货 32 22 国联期货 140 23 五矿实达 5 0
19 广东鸿海 30 -120 冠通期货 125 0 安徽徽商 4 -1
20 东海期货 24 14 江苏弘业 120 0 鲁证期货 4 0
合计   2,603 1,468   10,639 264   11,695 271
 
 
合约代码 SR009 日期: 20100108
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海航东银 90,239 -27,293 万达期货 25,949 -9,444 中粮期货 28,960 -1,004
2 万达期货 84,418 14,568 浙江大地 21,555 4,194 万达期货 26,340 -2,696
3 长城伟业 70,189 -40,526 长城伟业 20,595 -4,134 长城伟业 21,058 2,917
4 银建期货 65,326 17,290 东莞华联 17,457 -9,753 浙江永安 13,526 -1,567
5 东海期货 62,401 -57,710 浙江永安 9,856 1,908 国际期货 9,981 -3,396
6 广发期货 60,745 -35,974 中谷期货 7,555 2,038 光大期货 8,876 -588
7 国联期货 54,220 20,082 上海中期 6,548 2,042 珠江期货 8,800 -494
8 珠江期货 42,285 12,013 广发期货 6,080 -2,007 中谷期货 8,737 -1,820
9 安徽徽商 39,937 -2,833 珠江期货 5,521 -4,389 上海中期 8,184 609
10 浙江永安 39,309 -3,622 经易期货 5,419 552 广发期货 6,847 -5,030
11 浙江大地 37,509 13,236 北京中期 5,312 -912 路易达孚 6,771 -77
12 上海通联 36,274 -119,379 国际期货 5,287 -2,649 浙江大地 5,979 553
13 浙江新华 33,960 3,482 瑞达期货 4,989 680 北京中期 5,805 -351
14 鲁证期货 32,814 -7,983 云晨期货 4,658 -5,117 兴业期货 5,497 -520
15 上海中期 31,479 11,022 浙江新世纪 4,066 1,312 南华期货 4,469 -1,650
16 中辉期货 28,843 -29,037 中粮期货 4,043 -3,418 经易期货 4,039 -304
17 江苏文峰 28,686 21,153 首创期货 3,971 379 中钢期货 3,700 63
18 浙江新世纪 27,219 -6,135 南华期货 3,769 1,381 海通期货 3,339 -1,040
19 东莞华联 26,291 21,873 国泰君安 3,659 -1,569 南证期货 3,175 -99
20 新湖期货 24,479 -23,088 集成期货 3,603 -562 象屿期货 3,004 -15
合计   916,623 -218,861   169,892 -29,468   187,087 -16,509
 
 
合约代码 SR101 日期: 20100108
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 189,981 106,273 中粮期货 13,531 899 长城伟业 14,610 8,528
2 银建期货 163,796 1,321 浙江永安 12,328 193 万达期货 11,846 1,517
3 上海通联 127,859 11,691 万达期货 7,879 863 中谷期货 9,758 -171
4 中辉期货 113,011 66,000 浙江中大 5,065 1,706 浙江永安 9,389 4,800
5 长城伟业 78,413 24,303 长城伟业 5,022 -3 中粮期货 8,790 609
6 安徽徽商 73,175 1,188 大连良运 4,792 1,211 广发期货 8,284 249
7 万达期货 64,404 28,531 广发期货 4,702 548 北京中期 7,067 1,306
8 广发期货 56,373 3,460 光大期货 4,318 1,833 国泰君安 5,226 -2,063
9 浙江大地 50,407 4,243 云晨期货 3,668 2,362 光大期货 4,404 -226
10 东证期货 49,648 21,956 经易期货 3,371 -177 信达期货 4,244 1,774
11 创元期货 47,615 11,342 创元期货 3,083 2,236 经易期货 3,489 -707
12 上海金鹏 47,005 34,369 浙江新华 2,780 470 大连良运 3,262 668
13 浙江新世纪 45,005 10,190 浙江天马 2,516 410 上海金鹏 3,137 353
14 大连良运 44,357 -27,756 银河期货 2,399 755 首创期货 2,882 -279
15 金鹏期货 38,788 11,808 格林期货 2,326 724 浙江大地 2,490 -4,435
16 上海中期 38,386 18,228 国际期货 2,200 871 上海中期 2,431 111
17 浙江永安 37,563 3,708 北京中期 2,000 118 上海通联 2,113 829
18 浙江新华 36,888 7,986 江苏弘业 1,944 298 格林期货 1,929 89
19 浙江天马 34,577 6,680 成都倍特 1,928 -658 方正期货 1,863 434
20 国际期货 34,019 -1,252 南华期货 1,879 -133 珠江期货 1,848 169
合计   1,371,270 344,269   87,731 14,526   109,062 13,555
 
 
合约代码 SR105 日期: 20100108
 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 12,805 3,796 上海金鹏 4,065 335 北京中期 4,754 138
2 万达期货 11,481 101 中谷期货 3,569 -709 浙江大地 3,052 110
3 金鹏期货 8,779 3,726 长城伟业 3,273 1,767 长城伟业 2,650 941
4 珠江期货 5,141 -1,360 一德期货 2,189 400 广发期货 2,504 307
5 长城伟业 5,140 3,388 浙江永安 1,981 642 万达期货 2,047 -1,195
6 国际期货 5,132 462 金鹏期货 1,477 44 浙江天马 1,961 1,739
7 国元期货 4,858 2,252 万达期货 993 -1,122 中粮期货 1,882 915
8 浙江永安 4,196 2,626 中粮期货 975 130 珠江期货 1,482 -99
9 创元期货 4,153 1,988 上海浙石 949 -150 光大期货 669 3
10 新湖期货 4,004 -81 海通期货 912 -100 国际期货 609 -219
11 首创期货 3,837 1,008 广发期货 824 3 广永期货 600 -17
12 广发期货 3,440 -461 上海通联 784 -94 平安期货 550 0
13 浙江大地 2,648 348 海航东银 758 -470 海通期货 543 388
14 安徽徽商 2,558 1,452 浙江新华 592 -11 国海良时 493 -126
15 长江期货 2,537 1,200 信达期货 574 127 廊坊中糖 485 0
16 浙江天马 2,342 1,501 光大期货 505 -11 浙江永安 436 -262
17 信达期货 1,988 1,613 成都倍特 502 176 成都倍特 419 4
18 中辉期货 1,951 1,164 国信期货 423 -100 银河期货 339 -66
19 重庆先融 1,932 1,913 中信新际 411 -9 安徽徽商 337 -12
20 光大期货 1,626 1,415 国泰君安 360 -6 中谷期货 328 17
合计   90,548 28,051   26,116 842   26,140 2,566
 
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。
R

热文推荐

R

热点排行

酒水招商食品饮料白酒招商红酒招商啤酒招商葡萄酒招商保健酒招商洋酒招商黄酒招商食品招商饮料招商

服务热线 ( 周一至周六 9:00-17:00 )

400-650-1979

  • 糖酒网公众号

  • 手机版糖酒网

  • 糖酒网小程序

采购商服务
找供应商
找产品
价格行情
热门产品
供应商服务
发布产品
查看代理留言
糖酒会
增值服务
VIP会员服务
招商会员服务
展会服务
广告服务
百度爱采购
招商合作
华南 石经理 13817984287
华北 王经理 13661432518
华中 杨经理 18201107935
东北 陈经理 13651852724
西南 章经理 13122701960
西北 曾经理 13651854315