各地区白砂糖价格(2009-12-25)糖类

2009-12-25 14:44 热度:

地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
昆 明 5100 80 150 800 2240
甸 尾 5050 100 150 850 2220
大 理 5000 100 150 870 2220
南 宁 5000-5040 50 80 600 2050
柳 州 5030-5050 80 130 630 2150
湛 江 5050 -- 100 500 2150
广 州 5150-5200 -- 70 670 2190
汕 头 5130 80 100 600 2180
海 口 5100 50 120 600 2220
上 海 5150 50 50 650 2030
杭 州 5280 120 50 600 2130
宁 波 5050-5200 100 70 500 2000
义 乌 5200 40 60 580 2060
南 京 5350 50 -50 850 2130
南 通 5250-5300 30 -- 730 2130
合 肥 4960-5260 160 -40 410 1850
日 照 5170-5180 -- 190 650 2110
青 岛 4950-5180 30 -30 430 1890
青 州 5170-5180 -- 190 650 2020
福 州 5220-5230 120 110 620 2200
晋 江 5200-5210 110 90 600 2180
重 庆 5230-5250 50 -120 850 2140
成 都 5300 80 -- 900 2280
贵 阳 5320-5360 120 200 740 2300
长 沙 5240-5300 100 120 700 2140
郑 州 5280 130 130 620 2130
新 乡 5300 100 100 660 2140
周 口 4950-5000 -- 50 400 1820
商 丘 4900-5000 -- -- 350 1770
武 汉 5180 30 80 680 2030
西 安 5380 100 130 830 2280
太 原 5300 -- -- 700 2180
北 京 5100 50 100 600 2050
天 津 5120 20 60 640 2090
廊 坊 5300 100 100 800 2200
石家庄 5050-5300 -- -150 450 1920
乌鲁木齐 5200 200 200 950 2320
呼和浩特 5000 20 50 600 1900
哈尔滨 5400 -- -- 740 2200
长 春 5300 -- -- 750 2120
鲅鱼圈 5100 -- -- 550 2090
大 连 5030 -- -70 530 1950
(单位:元/吨)
声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。

相关文章

R

热文推荐

R

热点排行

酒水招商食品饮料白酒招商红酒招商啤酒招商葡萄酒招商保健酒招商洋酒招商黄酒招商食品招商饮料招商

服务热线 ( 周一至周六 9:00-17:00 )

400-650-1979

  • 糖酒网公众号

  • 手机版糖酒网

  • 糖酒网小程序

采购商服务
找供应商
找产品
价格行情
热门产品
供应商服务
发布产品
查看代理留言
糖酒会
增值服务
VIP会员服务
招商会员服务
展会服务
广告服务
百度爱采购
招商合作
华南 石经理 13817984287
华北 王经理 13661432518
华中 杨经理 18201107935
东北 陈经理 13651852724
西南 章经理 13122701960
西北 曾经理 13651854315