江苏省南京农贸中心公司水果报价信息1-30水果类

2008-01-30 13:06 热度:

单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
芭乐 台湾5kg 0.00   0.00   8.00  
百合果 越南 0.00   0.00   17.14  
草莓 浙江 10.00   4.00   0.00  
脆柿 山东 3.60   3.20   0.00  
大金龙芒 海南3.5kg 0.00   0.00   24.29  
砀山犁 安徽 1.44   1.26   0.00  
冬枣 山东 2.5KG/箱 13.00   10.00   0.00  
番荔枝 澳洲 5kg 0.00   0.00   22.00  
丰水梨 河北/山东 2.20   2.00   0.00  
凤梨 菲律宾 0.00   0.00   5.50  
凤梨 台湾 10KG/箱 0.00   0.00   6.00  
甘蔗 安徽 1.30   1.20   0.00  
甘蔗 广东 0.00   0.00   1.40  
贡柑 广东 7.22   6.66   0.00  
贡桔 江西 散 3.60   2.40   0.00  
贡梨 陕西 5KG/箱 4.60   4.00   0.00  
哈密瓜 海南 7.00   6.00   0.00  
哈密瓜 内蒙 3.60   3.40   0.00  
黑美人瓜 越南 4.00   3.80   0.00  
黑椰 泰国 25个 0.00   0.00   3.40  
红富士 新疆 6.70   6.00   0.00  
红江橙 广东 4.20   4.00   0.00  
红将军富士 山东 5KG/箱 4.80   3.90   0.00  
红啤梨 美国 10kg 0.00   0.00   20.00  
红蛇 美国88个 3.41   3.19   0.00  
红柿 东台 3.60   3.20   0.00  
红提 美国 10kg 0.00   0.00   28.00  
红提 美国 7KG/箱 12.00   10.00   0.00  
红西柚 台湾 32个 0.00   0.00   6.25  
红心猕猴桃 新西兰 36个/箱 0.00   0.00   2.94  
胡柚 浙江 4.00   3.33   0.00  
花牛苹果 甘肃 6.80   6.00   0.00  
皇帝蕉 泰国 12.5KG/箱 0.00   0.00   8.80  
黄金帅 甘肃 5.20   5.00   0.00  
火龙果 越南 9个 4.38   3.88   0.00  
姬拿果 智利 0.00   0.00   16.84  
金果奇异果 新西兰 33个/箱 0.00   0.00   4.09  
金桔 福建 5KG/箱 6.00   3.40   0.00  
金蜜桔 云南 7.00   6.60   0.00  
金帅苹果 甘肃 5.20   4.50   0.00  
精品橙 江西 散 5.20   4.00   0.00  
精品蜜柚 福建5个 0.00   0.00   7.73  
凯芒 台湾5kg 14.16   12.14   0.00  
蓝莓 美国 0.00   0.00   25.00  
莲雾 台湾5kg 0.00   0.00   24.44  
榴莲 泰国 17KG/箱 0.00   0.00   15.88  
龙眼 泰国 0.00   0.00   16.80  
芦柑 福建 4.40   3.80   0.00  
绿橙 海南 9个 7.22   6.66   0.00  
玛奶白青提 河北 7.30   6.60   0.00  
芒果 澳洲12个 0.00   0.00   26.66  
芒果 泰国5kg 0.00   0.00   44.00  
芒果 越南 0.00   0.00   15.00  
美人指葡萄 美国9kg 0.00   0.00   28.88  
猕猴桃 陕西 6KG/箱 3.85   3.33   0.00  
猕猴桃 意大利/99个 0.00   0.00   1.61  
蜜柑 澳洲100个 0.00   0.00   8.66  
蜜桔 澳洲100个. 0.00   0.00   2.20  
蜜桔 湖北 3.20   1.90   0.00  
蜜桔 南非10kg. 0.00   0.00   12.00  
蜜桔 浙江 2.80   2.60   0.00  
蜜柚 福建 散 2.80   2.40   0.00  
木瓜 海南 8.33   6.25   0.00  
柠檬 美国113个/箱 0.00   0.00   2.30  
柠檬 南非113个 0.00   0.00   1.77  
纽荷尔橙 国产56个 0.00   0.00   1.70  
盆柿 北京 3.20   2.60   0.00  
葡萄 辽宁 4.60   4.00   0.00  
奇异果 新西兰 36个/箱 0.00   0.00   2.64  
奇异果 新西尾 33个/箱 0.00   0.00   1.67  
奇异果 意大利/99个 0.00   0.00   2.64  
脐橙 湖北/广西 3.60   3.20   0.00  
青啤梨 美国 10kg 0.00   0.00   20.00  
青苹果 河北/山东 2.80   2.60   0.00  
青蛇 美国113个/箱 0.00   0.00   3.54  
青提 美国10 0.00   0.00   26.00  
青西柚 国产 0.00   0.00   21.66  
青枣 台湾10个 5.00   4.60   0.00  
人参果 云南 5.20   4.80   0.00  
沙糖桔 广东 5.40   5.00   0.00  
沙田桔 广东 0.00   0.00   5.00  
山楂 山东 0.00   0.00   3.60  
圣女果 山东/福建 散 4.40   4.00   0.00  
石榴 四川14kg 0.00   0.00   9.64  
柿饼 国产 0.00   0.00   6.50  
水晶梨 山东 2.60   2.40   0.00  
水仙芒 台湾3.5kg 0.00   0.00   27.14  
水仙芒 台湾9kg 0.00   0.00   27.14  
特小凤瓜 广东 4.40   4.00   0.00  
甜瓜 山东 3.20   2.80   0.00  
网袋桔 广东8袋 0.00   0.00   5.00  
网纹瓜 云南 7.00   5.00   0.00  
无菌红苹果 山东 7.00   4.40   0.00  
无籽西瓜 广西 4.40   4.00   0.00  
香蕉 菲律宾 13KG/箱 5.38   3.84   0.00  
香蕉 广西 0.00   0.00   2.32  
香梨 海南 7.50   7.00   0.00  
新奇士橙 南非56个 0.00   0.00   2.95  
雪莲果 云南 3.60   2.40   0.00  
雪莲果 云南10个 0.00   0.00   6.00  
杨桃 海南(大) 0.00   0.00   1.67  
杨桃 海南(小) 0.00   0.00   0.83  
椰青 泰国 9个 0.00   0.00   5.00  
玉米 8个 0.00   0.00   6.00  
早春红玉瓜 上海 散 4.60   4.00   0.00  

声明:1.糖酒网所转载文章系传播信息之需要,仅代表作者本人观点,不代表糖酒网平台的立场,糖酒网亦不表示赞同。 2.糖酒网尊重行业规范,文章注有明确的作者和来源。
R

热文推荐

R

热点排行

酒水招商食品饮料白酒招商红酒招商啤酒招商葡萄酒招商保健酒招商洋酒招商黄酒招商食品招商饮料招商

服务热线 ( 周一至周六 9:00-17:00 )

400-650-1979

  • 糖酒网公众号

  • 手机版糖酒网

  • 糖酒网小程序

采购商服务
找供应商
找产品
价格行情
热门产品
供应商服务
发布产品
查看代理留言
糖酒会
增值服务
VIP会员服务
招商会员服务
展会服务
广告服务
百度爱采购
招商合作
华南 石经理 13817984287
华北 王经理 13661432518
华中 杨经理 18201107935
东北 陈经理 13651852724
西南 章经理 13122701960
西北 曾经理 13651854315